お借入れの前にご確認ください。
ご利用可能枠や貸付条件の確認
「融資ご利用内容のお知らせ」の交付について
キャッシングサービスをご利用になる場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用のつど「融資ご利用内容のお知らせ」が交付されます。
クレジットインターネットサービスからご確認ください。
クレジットインターネットサービスにご登録いただいていない場合や、『「融資ご利用内容のお知らせ」WEB化解除』を設定している場合は、郵送でも交付されます。
ご利用時間 |
24時間・365日ご利用いただけます。
|
---|---|
設置場所 |
セブン‐イレブン・イトーヨーカドー、ヨークマート各店などに設置されています。
|
1.セブンカードを挿入口に差し込み、スタート。
2.シンプルだからとっても見やすい。
3.お借入の場合は「お引出し」ボタンを、ご返済の場合は「ご入金」ボタンを押してください。
1.暗証番号を入力してください。
2.お引出しになりたい金額を入力してください。
3.「カード・ローン」を押してください。
4.お引出し内容をお確かめの上、「確認」を押してください。
5.カードと明細表をお取りください。
6.紙幣をお受取りの上、お確かめください。
1.暗証番号を入力してください。
2.ご入金可能額の範囲内で紙幣を入れてください。
3.金額をお確かめの上、「確認」を押してください。
4.カードと明細表をお受け取りください。
銀行や信用金庫などの各金融機関ATMでもご利用いただけます。
C | キャッシング1回払いのご利用 |
R | キャッシングリボ払いのご利用 |
払 | キャッシングリボ払い、ショッピングリボ払いの「まとめ払い」 |
照 | キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い(国内)のご利用可能額照会 または、キャッシングリボ払い、ショッピングリボ払いの返済可能額照会 |
● | ご利用可 |
▲ | 一部お取り扱い不可サービスあり |
CD・ATMの営業時間について詳しくは、各金融機関にお問合わせください。
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行 | ● | ● | ● | ● |
埼玉りそな銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
セブン銀行 | ● | ● | ● | ● |
ローソン銀行 | ● | ● | ● | ● |
三井住友信託銀行 *1 | ● | ● | ● | ● |
みずほ銀行 | ● | ● | ● | ● |
三井住友銀行 | ● | ● | ● | ● |
三菱UFJ銀行 | ● | ● | ● | ● |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ信託銀行 | ● | |||
ゆうちょ銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
りそな銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
信用金庫 *2 | ● | ● | ● | ● |
信用組合 *3 | ● | ● | ● | ● |
商工組合中央金庫 | ● | |||
労働金庫 | ● | |||
農業協同組合 | ● | ● | ● |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
青森銀行 | ● | ● | ● | ● |
秋田銀行 | ● | ● | ● | ● |
岩手銀行 | ● | ▲ | ||
北日本銀行 | ● | ● | ● | ● |
きらやか銀行 | ● | ● | ● | ● |
七十七銀行 | ● | ● | ● | ● |
荘内銀行 | ● | ● | ● | ● |
仙台銀行 | ● | ● | ● | ● |
大東銀行 | ● | ● | ● | ● |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
東邦銀行 | ● | ● | ● | ● |
東北銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
福島銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
北都銀行 | ● | |||
北洋銀行 | ● | ● | ● | ● |
北海道銀行 | ● | ● | ● | ● |
みちのく銀行 | ● | ● | ● | ● |
山形銀行 | ● | ● | ● | ● |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
足利銀行 | ● | ● | ● | ● |
神奈川銀行 | ● | ● | ● | ● |
群馬銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
京葉銀行 | ● | ● | ● | ● |
常陽銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
千葉銀行 | ● | ● | ● | ● |
千葉興業銀行 | ● | ● | ||
筑波銀行 | ● | ● | ● | ● |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
東京スター銀行 | ● | ● | ● | ● |
きらぼし銀行 *1 | ● | ● | ||
東和銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
栃木銀行 | ● | ● | ● | ● |
東日本銀行 | ● | ● | ● | ● |
武蔵野銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
横浜銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
愛知銀行 | ● | ● | ● | ● |
大垣共立銀行 | ● | ● | ● | ● |
静岡銀行 | ● | ● | ● | ● |
清水銀行 | ● | ● | ● | ● |
十六銀行 | ● | ● | ● | ● |
スルガ銀行 | ● | ● | ● | ● |
大光銀行 | ● | ● | ● | ● |
三十三銀行 | ● | ● | ● | ● |
第四北越銀行 | ● | ● | ● | ● |
中京銀行 | ● | ● | ● | ● |
富山銀行 | ● | ● | ▲ |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
富山第一銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
長野銀行 | ● | ● | ● | ● |
名古屋銀行 | ● | ● | ● | ● |
八十二銀行 | ● | ● | ● | ● |
百五銀行 | ● | ● | ● | ● |
福井銀行 | ● | ● | ● | ● |
福邦銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
北陸銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
北國銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
山梨中央銀行 | ● | ● | ● | ● |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
池田泉州銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
関西みらい銀行 | ● | ● | ● | ● |
紀陽銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
京都銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
滋賀銀行 | ● | ● | ● | ● |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
但馬銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
南都銀行 | ● | ● | ● | ● |
みなと銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
阿波銀行 | ● | ● | ● | ● |
伊予銀行 | ● | ● | ● | ● |
愛媛銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
香川銀行 | ● | ● | ● | ● |
高知銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
西京銀行 | ● | |||
山陰合同銀行 | ● | ● | ● | ● |
四国銀行 | ● | ● | ● | ● |
島根銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
中国銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
徳島大正銀行 | ● | ● | ● | ● |
鳥取銀行 | ● | ● | ● | ● |
トマト銀行 | ● | ● | ● | ● |
百十四銀行 | ● | ● | ● | ● |
広島銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
もみじ銀行 | ● | ● | ● | ● |
山口銀行 | ● | ● | ● | ● |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
大分銀行 | ● | ● | ● | ● |
沖縄銀行 | ● | ● | ▲ | ▲ |
沖縄海邦銀行 | ● | ● | ● | ● |
鹿児島銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
北九州銀行 | ● | ● | ● | ● |
熊本銀行 | ● | ● | ● | ● |
佐賀銀行 | ● | ● | ● | ● |
佐賀共栄銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
十八親和銀行 | ● | ● | ● | ● |
筑邦銀行 | ● | ● |
金融機関名 | C | R | 払 | 照 |
---|---|---|---|---|
長崎銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
西日本シティ銀行 | ● | ● | ● | ● |
肥後銀行 | ● | ● | ● | ● |
福岡銀行 | ● | ● | ● | ● |
福岡中央銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
豊和銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
南日本銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
宮崎銀行 | ● | ● | ▲ | |
宮崎太陽銀行 | ● | ● | ● | ▲ |
琉球銀行 | ● | ● | ▲ |
2021年5月5日 現在
カード裏面に表示されている下記マークと同じマークがあるATMで利用できます。
JCB会員 | Visa会員 | |
---|---|---|
国内 | ||
海外 |
ご自宅や会社からもご利用いただける「キャッシング振込みサービス」は、お電話もしくはMyJCB/セブンカードWEBサービス(Visa)でお申し込みいただくと、最短数10秒でカードご利用代金お支払口座へお振込みするサービスです。
しかも、振込み手数料は無料です。
申込受付時間 | 振込時間 | |
---|---|---|
平日 (金融機関営業日) |
0:00AM(深夜)〜8:59AM | 当日中(最短9:00AMごろ) |
9:00AM〜2:30PM |
<インターネット(MyJCB/セブンカードWEBサービス(Visa))> 当日中(最短数10秒) <お電話> 当日中(最短数10秒) |
|
2:31PM〜11:59PM | 翌金融機関営業日中(最短9:00AMごろ) | |
土・日・祝日 (金融機関休業日) |
0:00AM(深夜)〜11:59PM | 翌金融機関営業日中(最短9:00AMごろ) |
キャッシングテレホンサービス
24時間受付 年中無休・自動音声応答
当社は日本財団電話リレーサービスに対応しています。
自動音声対応
音声ガイダンスに従って入力してください。
会員番号を入力(16桁)
サービス番号「1」を入力
暗証番号を入力(4桁)
完了
現金が必要なときに現地通貨をご用立てするセブンカードの海外キャッシング1回払い。
必要に応じてご滞在地の現金を引き出せるので便利です。
世界の主要空港・都市・観光地などにあるATMや現地提携金融機関などの窓口で、現地通貨を引き出せます。
融資利率(年利):18.00%
セブンカードがあれば、世界の主要空港・都市・観光地などにあるATMで、現地通貨を引き出せます。
JCB会員
Visa会員
融資利率(年利):18.00%
現地提携金融機関などの窓口でキャッシングがご利用いただけます。窓口でセブンカードとパスポートをご提示の上、伝票に必要事項とサインをご記入ください。
ご利用方法
ご注意
窓口キャッシングは
カードとパスポートが
必要!
一部の国・地域では
暗証番号も必要
窓口にてカードとパスポートを提示
次の通りキャッシングをしたい旨を伝える
“I would like to use my Card to get ◯◯ dollars in cash”
(カードで◯◯ドルのキャッシングをお願いします)
売上票の金額を確認し、カードの裏面と同じサインをする
※サインの代わりに暗証番号入力を求められる場合がございます
現金の金額を確認の上、カードとパスポート、
売上票のお客様控えを受け 取る